3 Results
3.1 Fragments of extracted events
In the tables below the output of R.2 Extract is immediately, i.e. without cleansing, converted to events by R.4 Save.
3.1.1 Coinbase
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
| 1 | f43edbaf508b | 2 | 16:51:56.014 | 0 | 130.77 | 19.97 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 121b92f82c67 | 2 | 16:51:56.144 | 0 | 123.70 | 0.66 | 0 | 0.000 | |
| 3 | d681ef1d56a4 | 2 | 16:51:56.148 | 0 | 135.70 | -0.59 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 15d381d92112 | 6 | 16:51:56.149 | 1 | 130.92 | 19.35 | 56503262 | 7.047 | 64d895d93a8a |
| 5 | cc321ce58296 | 2 | 16:51:56.152 | 0 | 127.70 | 0.63 | 0 | 0.000 | |
| 6 | a9936b0f1b9c | 2 | 16:51:56.172 | 0 | 131.26 | -18.41 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 15d381d92112 | 7 | 16:51:56.206 | 1 | 130.92 | 18.32 | 56503263 | 1.036 | 589de8170352 |
| 8 | 3eb3fbd16f8c | 22 | 16:51:56.346 | 1 | 130.93 | -88.91 | 56503264 | -0.068 | 8f63ae73a719 |
| 9 | 1b132d97ed91 | 2 | 16:51:56.347 | 0 | 130.56 | 18.41 | 0 | 0.000 | |
| 10 | 15d381d92112 | 8 | 16:51:56.353 | 1 | 130.92 | 17.32 | 56503265 | 1.000 | ace82c29e82e |
| 11 | a748af152ed9 | 1 | 16:51:56.479 | 1 | 131.11 | -9.15 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 7c7ae3601605 | 1 | 16:51:56.480 | 1 | 130.75 | 9.18 | 0 | 0.000 | |
| 13 | 3eb3fbd16f8c | 23 | 16:51:56.482 | 1 | 130.93 | -87.42 | 56503266 | -1.496 | 07960639a890 |
| 14 | fffdbe5ddded | 2 | 16:51:56.493 | 0 | 130.90 | 8.24 | 0 | 0.000 | |
| 15 | c23799e14036 | 2 | 16:51:56.514 | 0 | 131.12 | -19.40 | 0 | 0.000 | |
| 16 | a748af152ed9 | 2 | 16:51:56.569 | 0 | 131.11 | -9.15 | 0 | 0.000 | |
| 17 | 3eb3fbd16f8c | 24 | 16:51:56.570 | 1 | 130.93 | -87.28 | 56503267 | -0.141 | 18265d892d24 |
| 18 | 1571f39d3afc | 1 | 16:51:56.605 | 1 | 130.93 | -1.20 | 0 | 0.000 | |
| 19 | 3eb3fbd16f8c | 25 | 16:51:56.610 | 1 | 130.93 | -87.23 | 56503268 | -0.042 | c2504b5cb069 |
| 20 | 5c6c14f40a50 | 2 | 16:51:56.685 | 0 | 130.70 | 19.40 | 0 | 0.000 | |
| 21 | eee4e6d1edd6 | 2 | 16:51:56.698 | 0 | 130.98 | -8.24 | 0 | 0.000 | |
| 22 | 3eb3fbd16f8c | 26 | 16:51:56.714 | 1 | 130.93 | -87.22 | 56503269 | -0.010 | c9ee8983144a |
| 23 | 3eb3fbd16f8c | 27 | 16:51:56.717 | 1 | 130.93 | -87.16 | 56503270 | -0.068 | 85b7673f4a2f |
| 24 | aa2a9d10faab | 2 | 16:51:56.735 | 0 | 131.03 | -2.98 | 0 | 0.000 | |
| 25 | 1b4016bb17d4 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503277 | 0.290 | 12f1a14ae996 |
| 26 | 15d381d92112 | 9 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503271 | 17.318 | 12f1a14ae996 |
| 27 | ea56fb9fe374 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503272 | 5.386 | 12f1a14ae996 |
| 28 | aea747b0e1f7 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503273 | 10.000 | 12f1a14ae996 |
| 29 | c57ef9cc8d0b | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503274 | 1.469 | 12f1a14ae996 |
| 30 | 2783714456ca | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503275 | 0.278 | 12f1a14ae996 |
| 31 | 24a480379aae | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503276 | 2.845 | 12f1a14ae996 |
| 32 | 6623fc664da2 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503278 | 0.780 | 12f1a14ae996 |
| 33 | 110735c650a2 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503279 | 0.152 | 12f1a14ae996 |
| 34 | e89437649373 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503280 | 2.116 | 12f1a14ae996 |
| 35 | 4cf55a2e1009 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503281 | 0.613 | 12f1a14ae996 |
| 36 | b96cb7c05abd | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503282 | 0.361 | 12f1a14ae996 |
| 37 | 9c1f88a4da38 | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503283 | 0.356 | 12f1a14ae996 |
| 38 | 671807e3aeed | 2 | 16:51:56.748 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503284 | 1.030 | 12f1a14ae996 |
| 39 | 71c771b3728e | 2 | 16:51:56.748 | 1 | 130.91 | 7.99 | 56503285 | 2.008 | 12f1a14ae996 |
| 40 | 999fc1022853 | 1 | 16:51:56.762 | 1 | 131.04 | -3.00 | 0 | 0.000 | |
| 41 | 40f5dcb280dc | 1 | 16:51:56.770 | 1 | 130.98 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 42 | 29e8e1286f52 | 1 | 16:51:56.783 | 1 | 130.92 | -0.52 | 0 | 0.000 | |
| 43 | 008822bcaf61 | 1 | 16:51:56.799 | 1 | 130.93 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 44 | df1ef4009faf | 1 | 16:51:56.802 | 1 | 130.98 | -8.24 | 0 | 0.000 | |
| 45 | 29e8e1286f52 | 2 | 16:51:56.806 | 0 | 130.92 | 0.00 | 56503286 | -0.523 | 5baccca48b76 |
| 46 | 3eb3fbd16f8c | 28 | 16:51:56.806 | 1 | 130.93 | -86.68 | 56503287 | -0.477 | 5baccca48b76 |
| 47 | 008822bcaf61 | 2 | 16:51:56.815 | 0 | 130.93 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 48 | 40f5dcb280dc | 2 | 16:51:56.817 | 0 | 130.98 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 49 | fa32be3a2ae1 | 1 | 16:51:56.831 | 1 | 130.88 | 1.66 | 0 | 0.000 | |
| 50 | 71c771b3728e | 3 | 16:51:56.833 | 0 | 130.91 | 7.99 | 0 | 0.000 | |
| 51 | 486302111e29 | 1 | 16:51:56.835 | 1 | 130.93 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 52 | 71ab4bd40f1b | 1 | 16:51:56.838 | 1 | 130.92 | 10.00 | 0 | 0.000 | |
| 53 | 1368e0949232 | 2 | 16:51:56.840 | 0 | 131.95 | -5.00 | 0 | 0.000 | |
| 54 | fa32be3a2ae1 | 2 | 16:51:56.842 | 0 | 130.88 | 1.66 | 0 | 0.000 | |
| 55 | 069504cd9ae7 | 2 | 16:51:56.844 | 0 | 130.89 | 4.10 | 0 | 0.000 | |
| 56 | 1dd3d7197135 | 1 | 16:51:56.845 | 1 | 130.88 | 3.00 | 0 | 0.000 | |
| 57 | c7e534618f5b | 1 | 16:51:56.847 | 1 | 131.98 | -5.00 | 0 | 0.000 | |
| 58 | 486302111e29 | 2 | 16:51:56.848 | 0 | 130.93 | -5.99 | 0 | 0.000 | |
| 59 | 0593af747224 | 1 | 16:51:56.854 | 1 | 130.98 | -6.12 | 0 | 0.000 | |
| 60 | 1dd3d7197135 | 2 | 16:51:56.857 | 0 | 130.88 | 3.00 | 0 | 0.000 | |
| 61 | 02672d901b4a | 2 | 16:51:56.866 | 0 | 130.99 | -19.15 | 0 | 0.000 | |
| 62 | 3f57ada3225a | 2 | 16:51:56.870 | 0 | 130.93 | -1.32 | 0 | 0.000 | |
| 63 | 0593af747224 | 2 | 16:51:56.874 | 0 | 130.98 | -6.12 | 0 | 0.000 | |
| 64 | be1bc3a0a6de | 1 | 16:51:56.875 | 1 | 130.90 | 4.10 | 0 | 0.000 | |
| 65 | 3eb3fbd16f8c | 29 | 16:51:56.892 | 1 | 130.93 | -85.33 | 56503288 | -1.346 | 5de49d66d757 |
| 66 | 718cc8b04680 | 1 | 16:51:56.908 | 1 | 130.88 | 0.77 | 0 | 0.000 | |
| 67 | 487fff63010d | 1 | 16:51:56.970 | 1 | 129.01 | 244.13 | 0 | 0.000 |
3.1.2 Bitstamp
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
| 1 | 615589130240 | 1 | 12:17:23.096 | 1 | 140.97 | 42.20 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 615530356736 | 2 | 12:17:23.122 | 0 | 141.29 | -76.63 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 615589445632 | 1 | 12:17:23.174 | 1 | 140.56 | 50.00 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 615540899842 | 2 | 12:17:23.289 | 0 | 140.03 | 0.70 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 615589965824 | 1 | 12:17:23.301 | 1 | 141.25 | -3.51 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 615569108992 | 2 | 12:17:23.322 | 0 | 140.77 | 18.00 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 615590346752 | 1 | 12:17:23.394 | 1 | 140.91 | 17.74 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 615590346752 | 2 | 12:17:23.526 | 0 | 140.91 | 17.74 | 0 | 0.000 | |
| 9 | 615542149120 | 2 | 12:17:23.605 | 0 | 140.07 | 1.07 | 0 | 0.000 | |
| 10 | 615591219200 | 1 | 12:17:23.607 | 1 | 140.84 | 18.00 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 615581487105 | 2 | 12:17:23.619 | 0 | 140.28 | 1.20 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 615586263040 | 3 | 12:17:23.693 | NA | 141.07 | NA | 109223032 | 8.540 | 615591571456 |
| 13 | 615591555072 | 1 | 12:17:23.688 | 1 | 140.59 | 1.20 | 0 | 0.000 | |
| 14 | 615591571456 | 1 | 12:17:23.693 | 1 | 141.07 | -8.54 | 0 | 0.000 | |
| 15 | 615591571456 | 2 | 12:17:23.693 | 0 | 141.07 | 0.00 | 0 | -8.540 | |
| 16 | 615586263040 | 2 | 12:17:23.693 | 1 | 141.07 | 1.46 | 0 | 8.540 | |
| 17 | 615510413313 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.25 | NA | 109223033 | -17.705 | 615591845888 |
| 18 | 615587176448 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.25 | NA | 109223034 | -10.000 | 615591845888 |
| 19 | 615589965824 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.25 | NA | 109223035 | -3.506 | 615591845888 |
| 20 | 615549632512 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.28 | NA | 109223036 | -9.657 | 615591845888 |
| 21 | 615510507520 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.30 | NA | 109223037 | -17.705 | 615591845888 |
| 22 | 615585173504 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.32 | NA | 109223038 | -18.945 | 615591845888 |
| 23 | 615585406976 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.32 | NA | 109223039 | -15.000 | 615591845888 |
| 24 | 615585890305 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.33 | NA | 109223040 | -26.428 | 615591845888 |
| 25 | 615510405120 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.36 | NA | 109223041 | -17.705 | 615591845888 |
| 26 | 615584055296 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.40 | NA | 109223042 | -7.760 | 615591845888 |
| 27 | 615525199872 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.41 | NA | 109223043 | -29.190 | 615591845888 |
| 28 | 615543877632 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.43 | NA | 109223044 | -50.000 | 615591845888 |
| 29 | 615585583104 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.44 | NA | 109223045 | -8.160 | 615591845888 |
| 30 | 615518298112 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.47 | NA | 109223046 | -23.760 | 615591845888 |
| 31 | 615560839168 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.50 | NA | 109223047 | -79.046 | 615591845888 |
| 32 | 615565443072 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.62 | NA | 109223048 | -98.370 | 615591845888 |
| 33 | 615538786304 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.63 | NA | 109223049 | -14.432 | 615591845888 |
| 34 | 613478748160 | NA | 12:17:23.759 | NA | 141.80 | NA | 109223050 | -5.000 | 615591845888 |
| 35 | 590606602240 | NA | 12:17:23.759 | NA | 142.00 | NA | 109223051 | -0.285 | 615591845888 |
| 36 | 615450689536 | NA | 12:17:23.759 | NA | 142.06 | NA | 109223052 | -21.285 | 615591845888 |
| 37 | 614930432000 | NA | 12:17:23.759 | NA | 142.07 | NA | 109223053 | -12.850 | 615591845888 |
| 38 | 615591845888 | 1 | 12:17:23.759 | 1 | 999999999.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | |
| 39 | 615591845888 | 2 | 12:17:23.759 | 1 | 141.25 | 540.93 | 0 | -540.927 | |
| 40 | 615510413313 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.25 | 0.00 | 0 | -17.705 | |
| 41 | 615591845888 | 3 | 12:17:23.759 | 1 | 141.25 | 530.93 | 0 | 10.000 | |
| 42 | 615587176448 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.25 | 0.00 | 0 | -10.000 | |
| 43 | 615591845888 | 4 | 12:17:23.759 | 1 | 141.25 | 527.42 | 0 | 3.506 | |
| 44 | 615589965824 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.25 | 0.00 | 0 | -3.506 | |
| 45 | 615591845888 | 5 | 12:17:23.759 | 1 | 141.28 | 517.65 | 0 | 9.769 | |
| 46 | 615549632512 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.28 | 0.00 | 0 | -9.657 | |
| 47 | 615591845888 | 6 | 12:17:23.759 | 1 | 141.30 | 499.87 | 0 | 17.779 | |
| 48 | 615510507520 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.30 | 0.00 | 0 | -17.705 | |
| 49 | 615591845888 | 7 | 12:17:23.759 | 1 | 141.32 | 480.86 | 0 | 19.016 | |
| 50 | 615585173504 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.32 | 0.00 | 0 | -18.945 | |
| 51 | 615591845888 | 8 | 12:17:23.759 | 1 | 141.32 | 465.86 | 0 | 15.000 | |
| 52 | 615585406976 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.32 | 0.00 | 0 | -15.000 | |
| 53 | 615591845888 | 9 | 12:17:23.759 | 1 | 141.33 | 439.40 | 0 | 26.461 | |
| 54 | 615585890305 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.33 | 0.00 | 0 | -26.428 | |
| 55 | 615591845888 | 10 | 12:17:23.759 | 1 | 141.36 | 421.60 | 0 | 17.799 | |
| 56 | 615510405120 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.36 | 0.00 | 0 | -17.705 | |
| 57 | 615591845888 | 11 | 12:17:23.759 | 1 | 141.40 | 413.72 | 0 | 7.879 | |
| 58 | 615584055296 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.40 | 0.00 | 0 | -7.760 | |
| 59 | 615591845888 | 12 | 12:17:23.759 | 1 | 141.41 | 384.50 | 0 | 29.219 | |
| 60 | 615525199872 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.41 | 0.00 | 0 | -29.190 | |
| 61 | 615591845888 | 13 | 12:17:23.759 | 1 | 141.43 | 334.44 | 0 | 50.054 | |
| 62 | 615543877632 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.43 | 0.00 | 0 | -50.000 | |
| 63 | 615591845888 | 14 | 12:17:23.759 | 1 | 141.44 | 326.26 | 0 | 8.184 | |
| 64 | 615585583104 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.44 | 0.00 | 0 | -8.160 | |
| 65 | 615591845888 | 15 | 12:17:23.759 | 1 | 141.47 | 302.43 | 0 | 23.829 | |
| 66 | 615518298112 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.47 | 0.00 | 0 | -23.760 | |
| 67 | 615591845888 | 16 | 12:17:23.759 | 1 | 141.50 | 223.32 | 0 | 79.110 | |
| 68 | 615560839168 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.50 | 0.00 | 0 | -79.046 | |
| 69 | 615424155648 | 3 | 12:17:23.759 | NA | 142.15 | NA | 109223054 | -70.531 | 615591845888 |
| 70 | 615591845888 | 17 | 12:17:23.759 | 1 | 141.62 | 124.76 | 0 | 98.559 | |
| 71 | 615565443072 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.62 | 0.00 | 0 | -98.370 | |
| 72 | 615591845888 | 18 | 12:17:23.759 | 1 | 141.63 | 110.32 | 0 | 14.441 | |
| 73 | 615538786304 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.63 | 0.00 | 0 | -14.432 | |
| 74 | 615591845888 | 19 | 12:17:23.759 | 1 | 141.80 | 105.19 | 0 | 5.132 | |
| 75 | 613478748160 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 141.80 | 0.00 | 0 | -5.000 | |
| 76 | 615591845888 | 20 | 12:17:23.759 | 1 | 142.00 | 104.76 | 0 | 0.434 | |
| 77 | 590606602240 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 142.00 | 0.00 | 0 | -0.285 | |
| 78 | 615591845888 | 21 | 12:17:23.759 | 1 | 142.06 | 83.43 | 0 | 21.329 | |
| 79 | 615450689536 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 142.06 | 0.00 | 0 | -21.285 | |
| 80 | 615591845888 | 22 | 12:17:23.759 | 1 | 142.07 | 70.57 | 0 | 12.856 | |
| 81 | 614930432000 | 2 | 12:17:23.759 | 0 | 142.07 | 0.00 | 0 | -12.850 | |
| 82 | 615591845888 | 23 | 12:17:23.759 | 1 | 142.15 | 0.00 | 0 | 70.570 | |
| 83 | 615424155648 | 2 | 12:17:23.759 | 1 | 142.15 | -923.06 | 0 | -70.531 | |
| 84 | 615591845888 | 24 | 12:17:23.759 | 0 | 141.58 | 0.00 | 0 | 0.000 | |
| 85 | 615589445632 | 2 | 12:17:23.894 | 0 | 140.56 | 50.00 | 0 | 0.000 | |
| 86 | 615592566784 | 3 | 12:17:23.960 | NA | 141.33 | NA | 109223055 | -0.678 | 615592669184 |
| 87 | 615592730624 | NA | 12:17:23.997 | NA | 141.26 | NA | 109223056 | 42.200 | 615592820737 |
| 88 | 615592480768 | 1 | 12:17:23.914 | 1 | 142.05 | -0.77 | 0 | 0.000 | |
| 89 | 615592484864 | 1 | 12:17:23.915 | 1 | 142.30 | -17.59 | 0 | 0.000 | |
| 90 | 615592501248 | 1 | 12:17:23.920 | 1 | 141.08 | 34.00 | 0 | 0.000 | |
| 91 | 615592517632 | 1 | 12:17:23.924 | 1 | 141.40 | -76.63 | 0 | 0.000 | |
| 92 | 615589130240 | 2 | 12:17:23.934 | 0 | 140.97 | 42.20 | 0 | 0.000 | |
| 93 | 615592566784 | 1 | 12:17:23.936 | 1 | 141.33 | -10.00 | 0 | 0.000 | |
| 94 | 615592669184 | 1 | 12:17:23.960 | 1 | 999999999.00 | 0.00 | 0 | 0.000 | |
| 95 | 615592669184 | 2 | 12:17:23.960 | 1 | 141.33 | 0.00 | 0 | -0.000 | |
| 96 | 615592566784 | 2 | 12:17:23.960 | 1 | 141.33 | -9.32 | 0 | -0.678 | |
| 97 | 615592669184 | 3 | 12:17:23.960 | 0 | 141.33 | 0.00 | 0 | 0.000 | |
| 98 | 615592677376 | 1 | 12:17:23.963 | 1 | 141.08 | 21.00 | 0 | 0.000 | |
| 99 | 615592697856 | 1 | 12:17:23.967 | 1 | 141.19 | -240.00 | 0 | 0.000 | |
| 100 | 615592697856 | 2 | 12:17:23.967 | 0 | 141.19 | -240.00 | 0 | 0.000 | |
| 101 | 615592730624 | 1 | 12:17:23.976 | 1 | 141.26 | 42.20 | 0 | 0.000 | |
| 102 | 615592738816 | 1 | 12:17:23.977 | 1 | 141.12 | 11.46 | 0 | 0.000 | |
| 103 | 615592747008 | 1 | 12:17:23.980 | 1 | 141.30 | -0.20 | 0 | 0.000 | |
| 104 | 615584747520 | 2 | 12:17:23.986 | 0 | 140.96 | 7.92 | 0 | 0.000 | |
| 105 | 615537811456 | 2 | 12:17:23.987 | 0 | 140.84 | 7.92 | 0 | 0.000 | |
| 106 | 615583866881 | 2 | 12:17:23.987 | 0 | 140.92 | 7.68 | 0 | 0.000 | |
| 107 | 615546617856 | 2 | 12:17:23.990 | 0 | 140.88 | 7.76 | 0 | 0.000 | |
| 108 | 615592796160 | 1 | 12:17:23.992 | 1 | 142.14 | -4.62 | 0 | 0.000 | |
| 109 | 615592808448 | 1 | 12:17:23.994 | 1 | 141.62 | -7.68 | 0 | 0.000 | |
| 110 | 615592812544 | 1 | 12:17:23.996 | 1 | 141.55 | -8.16 | 0 | 0.000 | |
| 111 | 615592820737 | 1 | 12:17:23.997 | 1 | 141.26 | -175.00 | 0 | 0.000 | |
| 112 | 615592820737 | 2 | 12:17:23.997 | 1 | 141.26 | -132.80 | 0 | -42.200 | |
| 113 | 615592730624 | 2 | 12:17:23.997 | 0 | 141.26 | 0.00 | 0 | 42.200 | |
| 114 | 615592820737 | 3 | 12:17:23.997 | 0 | 141.26 | -132.80 | 0 | 0.000 |
3.1.3 Bitfinex
Table 3.2 shows information which can be extracted from data provided by Bitfinex.
The exchange does not provide any information about market orders.
Trades are reported by Bitfinex without specifying identification numbers of orders involved (see, for example, line 17). Since Bitfinex trading rules allows a trader to place Hidden orders, one may expect to see trades out of the blue since, as it is already said, market orders are not reported and the matched limit order could be a hidden one.
Every ~800 milliseconds Bitfinex sends an update of “200 best LOB orders” set.
The update starts from the list of order identification numbers which have to be removed from “200 best LOB orders” set. The reason of removal is not specified by Bitfinex: the removed order could be cancelled, filled or it could just fall beyound 200 best (see, for example, lines 18-24). Since Bitfinex allows to change the price of a placed order even an order with a last known price that is far from spread may be suddenly filled if the trader who placed the order decides to change the order’s price.
Then update ends by the list of orders to be added to “200 best LOB orders” set. Price and remaining size are provided for each order as well as an order identification number (see lines 25-34).
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | \(i\)(maker) | \(n\) | \(t^i_n\) | \(s^i_n\) | \(p^i_n\) | \(v^i_n\) | \(f^i_n\) | \(\Delta v^i_n \) | taker |
| 1 | 042581168773 | NA | 07:01:33.072 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 2 | 042581210816 | NA | 07:01:33.072 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 3 | 042581211940 | NA | 07:01:33.072 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 4 | 042581215159 | NA | 07:01:33.072 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 5 | 042581215158 | NA | 07:01:33.072 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 6 | 042581196220 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.36 | 29.92 | 0 | 0.600 | |
| 7 | 042581187361 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.36 | 18.42 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 042581215241 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 136.68 | 60.98 | 0 | NA | |
| 9 | 042556110890 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.76 | -20.00 | 0 | 0.000 | |
| 10 | 042572501097 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.83 | -12.00 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 042572501095 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.90 | -12.00 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 042572501096 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 138.97 | -12.00 | 0 | 0.000 | |
| 13 | 042581215162 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 139.11 | -14.54 | 0 | NA | |
| 14 | 042581215161 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 139.28 | -14.54 | 0 | NA | |
| 15 | 042581215160 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 139.45 | -14.54 | 0 | NA | |
| 16 | 042571474772 | NA | 07:01:33.072 | 1 | 139.49 | -0.20 | 0 | NA | |
| 17 | NA | NA | 07:01:33.043 | NA | 138.36 | NA | 13642 | 0.600 | NA |
| 18 | 042581195779 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 19 | 042581204386 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 20 | 042581204384 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 21 | 042581199970 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 22 | 042581172668 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 23 | 042581199969 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 24 | 042571474772 | NA | 07:01:33.154 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 25 | 042581204390 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.35 | 5.69 | 0 | NA | |
| 26 | 042581215798 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.35 | 14.41 | 0 | NA | |
| 27 | 042581199972 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.29 | 66.00 | 0 | NA | |
| 28 | 042581216084 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 137.56 | 100.00 | 0 | NA | |
| 29 | 042558452048 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.76 | -5.00 | 0 | 0.000 | |
| 30 | 042581172676 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.81 | -4.97 | 0 | NA | |
| 31 | 042581216085 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.83 | -21.59 | 0 | NA | |
| 32 | 042581199971 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.89 | -22.00 | 0 | NA | |
| 33 | 042576949452 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 138.94 | -29.36 | 0 | 0.000 | |
| 34 | 042576949080 | NA | 07:01:33.154 | 1 | 139.00 | -72.88 | 0 | 0.000 | |
| 35 | 042581206312 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 36 | 042581192134 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 37 | 042581215083 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 38 | 042581214133 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 39 | 042581009020 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 40 | 042581215241 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 41 | 042581215081 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 42 | 042581215082 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 43 | 042581215162 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 44 | 042581215084 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 45 | 042581215161 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 46 | 042578497810 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 47 | 042580984299 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 48 | 042405203222 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 49 | 042544506131 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 50 | 042535600313 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 51 | 042581215160 | NA | 07:01:33.233 | 0 | NA | NA | 0 | NA | |
| 52 | 042581192162 | NA | 07:01:33.233 | 1 | 138.36 | 3.60 | 0 | NA | |
| 53 | 042581215809 | NA | 07:01:33.233 | 1 | 138.20 | 14.41 | 0 | NA | |
